營養與疾病之關係一覽表
營養素 | 缺乏時可能引發的病症 | 過量時可能引發的症狀 | 食物來源 |
維生素A | 夜盲症、乾眼症、皮膚乾燥、免疫力下降 | 頭痛、噁心、脫髮、骨質脆弱、肝損傷 | 胡蘿蔔、南瓜、蛋黃、菠菜、肝臟 |
維生素B1 | 腳氣病、神經炎、疲勞、食慾不振 | 無明顯毒性,但可能影響其他維生素代謝 | 全穀類、豬肉、豆類 |
維生素B2 | 口角炎、舌炎、眼睛灼熱感 | 無已知毒性,高劑量可能導致尿液變色 | 乳製品、綠葉蔬菜、瘦肉 |
維生素B3 | 癩皮病(皮膚炎、腹瀉、癡呆) | 皮膚潮紅、胃部不適、肝損傷 | 瘦肉、魚、堅果、全穀類 |
維生素B5 | 疲勞、頭痛、手腳麻木 | 無明顯毒性,可能導致輕微腸胃不適 | 全穀類、蛋黃、堅果、肉類 |
維生素B6 | 抑鬱症、貧血、口腔潰瘍 | 神經損傷、手腳麻木、運動失調 | 魚類、香蕉、豆類、土豆 |
維生素B7 | 皮膚炎、脫髮、疲倦 | 無已知毒性 | 蛋黃、堅果、肝臟、花椰菜 |
維生素B9(葉酸) | 貧血、胎兒神經管缺陷 | 掩蓋維生素B12缺乏症狀,干擾免疫功能 | 綠葉蔬菜、豆類、橙汁 |
維生素B12 | 惡性貧血、神經損傷、記憶力減退 | 無已知毒性,但高劑量可能導致皮疹 | 動物肝臟、魚、蛋 |
維生素C | 壞血病、免疫力下降、牙齦出血 | 腹瀉、腎結石、胃痙攣 | 柑橘類、水果、番茄、青椒 |
維生素D | 骨質疏鬆、佝僂病、肌肉無力 | 高鈣血症(噁心、腎損傷、鈣沉積) | 魚肝油、鮭魚、強化牛奶 |
維生素E | 神經損傷、肌肉萎縮 | 出血風險增加、胃腸不適 | 堅果、種子、植物油 |
維生素K | 出血傾向、骨質疏鬆 | 血液凝固問題(罕見) | 綠葉蔬菜、菜籽油 |
鐵 | 缺鐵性貧血、疲勞、頭暈 | 胃部不適、肝損傷、血色沉著症 | 紅肉、肝臟、豆類、菠菜 |
鈣 | 骨質疏鬆、肌肉痙攣 | 腎結石、便秘、高鈣血症 | 牛奶、乳酪、杏仁、深綠色蔬菜 |
鎂 | 心律不整、頭痛、肌肉痙攣 | 腹瀉、低血壓、呼吸困難 | 堅果、深綠色蔬菜、全穀類 |
鋅 | 免疫力下降、傷口癒合不良 | 噁心、嘔吐、免疫力下降 | 牡蠣、瘦肉、豆類 |
銅 | 貧血、免疫力下降 | 肝損傷、胃部不適、神經症狀 | 堅果、種子、內臟 |
硒 | 免疫功能下降、甲狀腺問題 | 脫髮、指甲脆弱、胃腸問題、神經毒性 | 巴西堅果、魚、蛋 |
鉀 | 肌肉無力、心律不整 | 心律不整、肌肉無力、心跳停止 | 香蕉、番茄、馬鈴薯 |
鈉 | 低血壓、脫水 | 高血壓、水腫、腎負擔過重 | 食鹽、醃製食品 |
Omega-3脂肪酸 | 心血管疾病風險增加、皮膚乾燥 | 血液凝固異常、出血風險增加 | 鮭魚、亞麻籽、核桃 |
纖維 | 便秘、腸道健康下降 | 腹脹、腹瀉、營養吸收不良 | 全穀類、豆類、水果 |
膽鹼 | 記憶力下降、脂肪肝 | 體味增加、腎功能負擔 | 蛋黃、花椰菜、魚類 |
注意事項:
- 日常飲食一般不會引起營養素過量,除非過量補充劑或食用高度濃縮的營養食品。
- 慢性疾病或特定藥物干擾代謝可能增加某些營養素過量的風險。
- 建議攝取量應遵循國際或國家建議值,避免極端攝入。